
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ATL - 166 | 7063 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ATL - 165 | 8057 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ATL - 164 | 5914 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ATL - 163 | 2659 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ATL - 162 | 7341 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ATL - 161 | 9543 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ATL - 160 | 3271 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 159 | 8962 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ATL - 158 | 3197 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ATL - 157 | 6038 |
