
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BNC - 172 | 4836 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BNC - 171 | 1640 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BNC - 170 | 2915 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BNC - 169 | 5429 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BNC - 168 | 6312 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BNC - 167 | 1845 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BNC - 166 | 9507 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BNC - 165 | 2413 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BNC - 164 | 1972 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BNC - 163 | 2783 |
