
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WTXT - 166 | 0695 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | WTXT - 165 | 3681 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | WTXT - 164 | 9652 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | WTXT - 163 | 1135 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | WTXT - 162 | 9360 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | WTXT - 161 | 5461 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WTXT - 160 | 6435 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | WTXT - 159 | 1587 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | WTXT - 158 | 6721 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | WTXT - 157 | 1362 |
