
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 047 | 8615 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 046 | 1695 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 045 | 9887 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 044 | 5251 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 043 | 6172 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 042 | 5878 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 041 | 1425 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 040 | 5164 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 039 | 6545 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 038 | 8574 |
